বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
203 শহীদ ক্সসয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৫৬৪১৫৯ টেলি-ফ্যাক্স-৯৫৬১১১৬
ওয়েব-সাইট: www.bnmc.gov.bd ই-মেইল: info@bnmc.gov.bd
বাংলাদেশের নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের তালিকা
কোর্স অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ও আসন সংখ্যাঃ হালনাগাদ ১০ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ
ক্র.নং | কোর্স | মেয়াদ | সরকারি | বেসরকারি | সর্বমোট | |||
ইনস্টি/কলেজ | আসন | ইনস্টি/কলেজ | আসন | ইনস্টি/কলেজ | আসন | |||
1 | ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি | 3 বছর | 46 | 2730 | 238 | 11500 | 284 | 14230 |
2 | ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি | 3 বছর | 41 | 1050 | 41 | 1440 | 82 | 2490 |
3 | বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং | 4 বছর | 20 | 1635 | 66 | 3140 | 86 | 4675 |
4 | পোস্ট বিএসসি ইন নার্সিং/পাবলিক হেল্থ নার্সিং | 2 বছর | 6 | 650 | 47 | 1875 | 53 | 2525 |
5 | মাস্টার্স অব সায়েন্স ইন নার্সিং (এমএসএস) | 2 বছর | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 |
6 | ডিপ্লোমা ইন পেডিয়াট্রিক নার্সিং | 1 বছর | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
7 | ডিপ্লোমা ইন কার্ডিয়াক নার্সিং | 1 বছর | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 100 |
8 | ডিপ্লোমা ইন রেনাল নার্সিং | 1 বছর | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
9 | পরিবার কল্যান পরির্দশিকা (এফডাব্লিউভি) | 18 মাস | 12 | 1000 | 0 | 0 | 12 | 1000 |
10 | জুনিয়র মিডওয়াইফারি | 18 মাস | 0 | 0 | 13 | 380 | 13 | 380 |
11 | কমিউনিটি প্যারামেডিক | 2 বছর | 0 | 0 | 23 | 1270 | 23 | 1270 |
12 | কমিউনিটি বেজড ¯ি‥ল বার্থ এটেনডেন্টস (সিএসবিএ) | 6 মাস | 48 | 960 | 4 | 80 | 52 | 1040 |
যোগফল | 612 | 27810 |
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সে আসন সংখ্যা
কোর্স | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | আসন সংখ্যা |
ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং | 284 | 14230 |
বিএসসি ইন নার্সিং | 86 | 4675 |
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি | 82 | 2490 |
সর্বমোট | 451 | 21395 |
বাংলাদেশের নার্সিং ইনস্টিটিউট/ কলেজ ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের তালিকা
সরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিঃ ৪৬ টি আসন: ২৭৩০ ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটি: ৪১ টি আসন: ১০৫০
ক্রম | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন নার্সিং | আসন মিডওয়াইফারি | ক্রম | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন নার্সিং | আসন মিডওয়াইফারি |
1 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা | ৮০ | ২৫ | ৩০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ভোলা | ৫০ | – |
2 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা | ৮০ | ২৫ | ৩১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা | ৫০ | – |
3 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর | ৮০ | ২৫ | ৩২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
4 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা | ৮০ | ২৫ | ৩৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর | ৫০ | – |
5 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | ৮০ | ২৫ | ৩৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর | ৫০ | ২৫ |
6 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর | ৮০ | – | ৩৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বরগুনা | ৫০ | – |
7 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী | ৮০ | ২৫ | ৩৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ | ৫০ | ২৫ |
8 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা | ৮০ | ২৫ | ৩৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নীলফামারী | ৫০ | – |
9 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর | ৮০ | ২৫ | ৩৮ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড় | ৫০ | – |
10 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | ৮০ | ২৫ | ৩৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
11 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল | ৮০ | ২৫ | ৪০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জামালপুর | ৫০ | – |
12 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি | ৮০ | ২৫ | ৪১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ | ৫০ | ২৫ |
13 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী | ৮০ | ২৫ | ৪২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর | ৫০ | ২৫ |
14 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ | ৫০ | ২৫ | ৪৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
15 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ | ৫০ | ২৫ | ৪৪ | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | – | ৫০ |
16 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা | ৫০ | – | ৪৫ | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | – | ২৫ |
17 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাগুরা | ৫০ | – | ৪৬ | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | – | ২৫ |
18 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার | ৫০ | – | ৪৭ | চট্রগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্রগ্রাম | – | ২৫ |
19 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মে․লভীবাজার | ৫০ | ২৫ | ৪৮ | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | ||
20 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, শেরপুর | ৫০ | – | ৪৯ | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | – | ২৫ |
21 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাপাই-নবাবগঞ্জ | ৫০ | – | ৫০ | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | – | ২৫ |
22 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট | ৫০ | ২৫ | ৫১ | ফে․জদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | – | ২৫ |
23 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | ৭০ | ২৫ | ৫২ | বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়া | – | ২৫ |
24 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁ | ৫০ | – | ৫৩ | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, সদর হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ | – | ২৫ |
25 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী | ৫০ | ২৫ | ৫৪ | দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন, দিনাজপুর | – | ২৫ |
26 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭০ | – | ৫৫ | সয়ৈদা জজাহরা তাজউদ্দনি নার্সিং কলেজ | – | ২৫ |
27 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী | ৫০ | ২৫ | ৫৬ | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | ৫০ | ২৫ |
28 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট | ৫০ | – | ৫৭ | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | ৫০ | ২৫ |
29 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম | ৫০ | ২৫ | ৫০ | ২৫ |
বেসরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটঃ ২৩৮ টি আসন: ১১,৫০০
ক্রম | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন | ক্রম | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
১. | হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ, ১ নং ই¯‥ার্টন গার্ডেন রোড, ঢাকা। | ৫০ | ১২০ | মিতু নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাবনা | ৪০ |
২. | কুমুদিনি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মির্জাপুর, টাংগাইল। | ১০০ | ১২১ | বাংলাদেশ এ্যাড্ভেন্টিষ্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিয়া‣কর, গাজীপুর | ৫০ |
৩. | জহুরুল ইসলাম নার্সিং কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ। | ৬০ | ১২২ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইউনাইটেড নার্সিং কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ৪০ |
৪. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী। | ৫০ | ১২৩ | কেয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৪০ |
৫. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা। | ৩০ | ১২৪ | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারায়নগঞ্জ | ৪০ |
৬ | সিআরপি নার্সিং কলেজ, চাঁপাইন, সাভার, ঢাকা। | ৫০ | ১২৫ | ডাঃ লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুস্টিয়া | ৪০ |
৭. | খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ। | ৭০ | ১২৬ | ফ্লোরিডা নার্সিং কলেজ, ঢাকা | ৪০ |
৮. | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঝিলটুলি, ফরিদপুর। | ৫০ | ১২৭ | গাইবান্ধা কমিউনিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা | ৫০ |
৯. | শহীদ মনসুর আলী নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা। | ৭০ | ১২৮ | গোল্ডেন লাইফ নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও | ৪০ |
১০ | ফাতেমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা। | ৫০ | ১২৯ | যশোর ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, যশোর | ৫০ |
১১ | আদ্-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৫ রেল রোড, যশোর। | ৩০ | ১৩০ | নিউ সোনার বাংলা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রংপুর | ৩০ |
১২ | সাফিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া। | ৩০ | ১৩১ | নর্দান ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৪০ |
১৩ | ইসলামী ব্যাংক নার্সিং কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। | ১৪০ | ১৩২ | সাইক নাসিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা | ৫০ |
১৪ | নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট। | ১২০ | ১৩৩ | আরটিএমআই নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট | ৪০ |
১৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা। | ৪০ | ১৩৪ | সেবা নার্সিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪০ |
১৬ | খ্রিষ্টিয়ান হেলথ প্রজেক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, জয়রামকুড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ | ৫০ | ১৩৫ | সীমান্তিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট | ৪০ |
১৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন এন্ড হসপিটাল, উত্তরা, ঢাকা | ২৫ | ১৩৬ | শিরিন রহমান নার্সিং ইনস্টিটিউট, যশোর | ৪০ |
১৮ | চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। | ৬০ | ১৩৭ | ছোরতন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ | ৫০ |
১৯ | সেন্ট্রাল হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, গ্রীণ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। | ৫০ | ১৩৮ | সুরমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট | ৪০ |
২০ | টিএমএমসি নার্সিং কলেজ, তারগাছ, বোর্ড বাজার, গাজীপুর। | ৬০ | ১৩৯ | ইউনিহেলথ নার্সিং কলেজ, পান্থপথ, ঢাকা | ৪০ |
২১ | গ্রীণ লাইফ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৫০ | ১৪০ | ট্রমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা | ৫০ |
২২ | টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, বগুড়া | ১৩০ | ১৪১ | ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল | ৮০ |
২৩ | ইষ্ট ওয়েষ্ট নার্সিং কলেজ, আইচি নগর, তুরাগ, ঢাকা | ৬০ | ১৪২ | এলিট নার্সিং ইনস্টিটিউট, খিলক্ষেত, ঢাকা | ৫০ |
২৪ | গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, মিরপুর-২, ঢাকা | ৮০ | ১৪৩ | অ্যামাজান নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৫০ |
২৫ | ইবনে সিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, ঢাকা | ১০০ | ১৪৪ | মর্ডাণ নার্সিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী | ৪০ |
২৬ | রংপুর কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৫০ | ১৪৫ | মোহাম্মদপুর মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, বসিলা, ঢাকা | ৪০ |
২৭ | দিনাজপুর কেয়ার নার্সিং কলেজ, উপশহর, দিনাজপুর | ৮০ | ১৪৬ | তাজন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর | ২৫ |
২৮ | জিএমআর নার্সিং ইনস্টিটিউট, সোনডাঙ্গা, খুলনা | ৭০ | ১৪৭ | ইউনিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাইনবোর্ড, নারায়নগঞ্জ | ৭০ |
২৯ | বেগম ওসমান আরা কলেজ অব নার্সিং, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম | ৫০ | ১৪৮ | সিআইএমসিএইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম | ৫০ |
৩০ | বেগম রাবেয়া খাতুন চে․ধুরী নার্সিং কলেজ, পাঠানটুলা, সিলেট | ১০০ | ১৪৯ | এ. এম নার্সিং ইনস্টিটিউট, মে․লভীবাজার। | ৪০ |
৩১ | জেমিসন রেডক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৩৯৫ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম | ৫০ | ১৫০ | জদ্দেলৈডন্ট আবদুে হাদ্দমদ নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৪০ |
৩২ | ঢাকা কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ওয়ারলেস গেট, মগবাজার, ঢাকা | ৬০ | ১৫১ | পরদিপুি ইন্টান্যিাশনাল নার্সিং কললজস | ৭০ |
৩৩ | কমিউনিটি বেসড নার্সিং ইনস্টিটিউট, উইনারপাড়, ময়মনসিংহ | ৮০ | ১৫২ | শ্যাভলী নার্সিং ইনরটিউিটস | ৪০ |
৩৪ | পাবনা কমিউনিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাবনা | ৪০ | ১৫৩ | জধানী নার্সিং কললজস | ৪০ |
৩৫ | শাহ মখদুম নার্সিং ইনস্টিটিউট, খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী | ৫০ | ১৫৪ | ভাদাীিপুি রডডারউিএপ নার্সিং কললজস | ৩০ |
৩৬ | প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৮০ | ১৫৫ | উথ বফঙ্গল ইনরটিউিট অপ নার্সিং ্াইন্সস | ৩০ |
৩৭ | ল্যাম্ব নার্সিং ইনস্টিটিউট, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ৫০ | ১৫৬ | জমালমন াহী নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৪০ |
৩৮ | কুমিল্লা ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | ৫০ | ১৫৭ | লর্লয়ানর্ াি্ি নার্সিং ইনরটিউিটস | ৫০ |
৩৯ | মজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, নতুন হাট, জয়পুরহাট | ৬০ | ১৫৮ | এ্এ্ নার্সিং ইনরটিউিটস | ৪০ |
৪০ | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং কলেজ, লক্ষীপুর, রাজশাহী | ৮০ | ১৫৯ | দ্দটৈি নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৪০ |
৪১ | মুন্নু নার্সিং কলেজ, মুন্নু গিলন্ড সিটি, মানিকগঞ্জ | ৬০ | ১৬০ | অক্সলপাড র্নাস | ৩০ |
৪২ | প্রাইম কলেজ অব নার্সিং, প্রগতি সরণী, কুড়িল বিশ্ব রোড, ঢাকা | ৮০ | ১৬১ | এদ্দৈবএফ নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৫০ |
৪৩ | আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, শেরপুর রোড, চকফরিদ, বগুড়া; | ৭০ | ১৬২ | এনাম নার্সিং কলেজ, সাভার, ঢাকা। | ৭০ |
৪৪ | সাফা-মক্কা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ; | ৪০ | ১৬৩ | হলি নার্সিং কলেজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম। | ৩০ |
৪৫ | সেন্ট ভিন-সেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর; | ৬০ | ১৬৪ | নিউরন নার্সিং ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা | ৪০ |
৪৬ | জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং ইনস্টিটিউট, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা; | ৬০ | ১৬৫ | নর্থ ওয়েস্টার্ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, শেওড়াপাড়া, ঢাকা | ৪০ |
৪৭ | আনোয়ার খান মডার্ণ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি-৮, ঢাকা; | ৬০ | ১৬৬ | ঢাকা বভলরা নার্সিং কললজস | ৩০ |
৪৮ | ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা; | ৭০ | ১৬৭ | গুলশানাাি নার্সিং ইনরটিউিটস | ৩০ |
৪৯ | কালিহাতি নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিহাতি, টাংগাইল; | ৫০ | ১৬৮ | ওরজএ্রফ ইনরটিউিট অফ নার্সিং ্াইন্সস | ৩০ |
৫০ | নর্দান ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স, ধাপ, রংপুর; | ৬০ | ১৬৯ | আয়াি কললজ অফ নার্সিং এন্ড বহলথ্ ্ালয়লন্স্স | ৩০ |
৫১ | দি গ্রীণ লাইফ নার্সিং ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর; | ৫০ | ১৭০ | গাজীপুি ভলডল নার্সিং ইনরটিউিটস | ৩০ |
৫২ | ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, আমঝুপি, মেহেরপুর; | ৩০ | ১৭১ | ররিন্সাল রভজানুি হিভান নার্সিং কললজস | ৩০ |
৫৩ | ¯‥লারস নার্সিং ইনস্টিটিউট, ব্রাহ্মপল্লী, চরপাড়া, ময়মনসিংহ | ৩০ | ১৭২ | বলালন্সি কললজ অফ র্নাংিস , ্দ,ি টাংিগাইে | ৩০ |
৫৪ | ¯‥াবো নার্সিং কলেজ, সেহড়া ডিবিরোড, মুন্সিবাড়ী মোড়, ময়মনসিংহ | ৭০ | ১৭৩ | রাজবাড়ী আইদ্দডয়াে নার্সিং কলেজ | ৫০ |
৫৫ | গাজী মুনিবুর রহমান নার্সিং কলেজ, কালিকাপুর, পটুয়াখালী | ৮০ | ১৭৪ | রুমলডা নার্সিং কলেজ | ৩০ |
৫৬ | ব্যাডস নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারুলী, বগুড়া | ৪০ | ১৭৫ | দ্দভলটাদ্দরয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৩০ |
৫৭ | এম.এইচ শমরিতা নার্সিং ইনস্টিটিউট, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা | ৪০ | ১৭৬ | নগর নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৩০ |
৫৮ | উত্তরবঙ্গ নার্সিং ইনস্টিটিউট, জলেশ^রীতলা, বগুড়া; | ৪০ | ১৭৭ | দ্দদ্দেময়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৩০ |
৫৯ | পল্লবী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা; | ৭০ | ১৭৮ | আরদ্দপদ্দজএইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৩০ |
৬০ | সিলেট রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, চে․হাট্টা, সিলেট; | ৫০ | ১৭৯ | দ্দমজাপুর নাদ্দসৈ | ৩০ |
৬১ | মাহবুবুর রহমান মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | ৪০ | ১৮০ | খুনো মমতা নার্সিং কলেজ | ৩০ |
৬২ | ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ এন্ড ইনস্টিটিউট, শ্যামলী, ঢাকা | ৬০ | ১৮১ | মায়মুনা নার্সিং ইনস্টিটিউট | ৩০ |
৬৩ | আল-হেলাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-১১, ঢাকা | ৩০ | ১৮২ | পাকদ্দভউ নাদ্দসৈ | ৫০ |
৬৪ | আনোয়ারা নার্সিং কলেজ, সুইহাড়ী, দিনাজপুর | ৯০ | ১৮৩ | জননী নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৩৫ |
৬৫ | হামিদা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-৬, ঢাকা | ৭০ | ১৮৪ | ইউনিয়ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক মোড়, পাবনা | ৩৫ |
৬৬ | উদয়ন নার্সিং কলেজ, সফুরা উপশহর, রাজশাহী | ৮০ | ১৮৫ | জাহানারা নার্সিং কলেজ, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ | ৩৫ |
৬৭ | ডি.ডাব্লিউ.এফ নার্সিং কলেজ, সিএন্ড বি রোড, বরিশাল | ৮০ | ১৮৬ | ঢাকা শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা | ৩৫ |
৬৮ | এন.আই.এম.ডি.টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৪০ | ১৮৭ | ড্যাফোডিল নার্সিং কলেজ, উত্তরা, ঢাকা | ৩৫ |
৬৯ | সালাউদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ওয়ারী, ঢাকা | ৬০ | ১৮৮ | রেইস নার্সিং ইনস্টিটিউট, কাপাসিয়া, গাজীপুর | ৩৫ |
৭০ | প্রিন্স নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা | ৬০ | ১৮৯ | স্মার্ট লিভিং নার্সিং কলেজ, সদর, রংপুর | ৩৫ |
৭১ | উত্তরা আধুনিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা | ৫০ | ১৯০ | নাইটিঙ্গেল নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মোহাম্মাদপুর, আদাবর, ঢাকা | ৩৫ |
৭২ | রয়েল নার্সিং ইনস্টিটিউট, চে․রাস্তা, গাজীপুর | ১০০ | ১৯১ | বাংলাদেশ নার্সিং কলেজ, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১, ঢাকা | ৩৫ |
৭৩ | শাহজালাল (রহঃ) নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ৬০ | ১৯২ | উত্তরা নার্সিং ইনস্টিটিউট, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা | ৩৫ |
৭৪ | মধুপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাংগাইল | ৫০ | ১৯৩ | উৎসর্গ নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর, কুড়িগ্রাম | ৩৫ |
৭৫ | প্রফেসর সোহরাব উদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাবালিয়া, টাংগাইল | ৫০ | ১৯৪ | এনএইচএন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সোনাখালী, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ | ৩৫ |
৭৬ | বীর মুক্তিযোদ্ধা এস.এ সালাম নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৩০ | ১৯৫ | ডাঃ তাহের-ডাঃ লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কলেজ রোড, মেহেরপুর | ৩৫ |
৭৭ | রেজওয়ান মোল্লা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৪০ | ১৯৬ | লাকসাম মডেল নার্সিং কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা | ৩৫ |
